100 | 卡利亚雷拉 | 佩斯卡拉1-6尤文图斯 |
99 | 梅西 | 阿根廷3-0乌拉圭 |
98 | 坎德雷瓦 | 拉齐奥3-2AC米兰 |
97 | 泰拉奇诺 | 弗赖堡3-0纽伦堡 |
96 | 厄齐尔 | 皇家马德里2-2多特蒙德 |
95 | 奥巴西 | 沙尔克1-1美因茨 |
94 | 库巴 | 多特蒙德4-0弗赖堡 |
93 | 萨穆埃尔 | 卡塔努文塞1-1奥斯特 |
92 | 魏斯 | 毕尔巴鄂竞技3-3西班牙人 |
91 | 法尔考 | 马洛卡2-1马德里竞技 |
90 | 赖辛格 | 杜塞尔多夫2-0汉堡 |
89 | 许尔勒 | 勒沃库森2-0沙尔克04 |
88 | 伦斯 | 罗马尼亚1-4荷兰 |
87 | 迪马利亚 | 皇家马德里5-2希腊人竞技 |
86 | 罗德里格斯 | 桑托斯2-0费盖拉 |
85 | 亚亚图雷 | 曼城2-2阿贾克斯 |
84 | 托利 | 圣保罗5-0智利大学 |
83 | 帕托西 | 洛克伦2-1标准列日 |
82 | 本泽马 | 奥萨苏纳1-5皇家马德里 |
81 | 卢卡斯 | 累西腓体育2-4圣保罗 |
80 | 法尔考 | 皇家社会0-4马德里竞技 |
79 | 冈崎慎司 | 汉诺威4-2斯图加特 |
78 | 卡卡 | 皇家马德里5-2希腊人竞技 |
77 | 耶森 | 凯泽1-2门兴 |
76 | 维尔贝克 | 瑞典2-3英格兰 |
75 | 昆尼亚 | 葡萄牙人2-1瓜拉丁吉塔 |
74 | 本泽马 | 皇家马德里5-1格拉纳达 |
73 | 博阿滕 | AC米兰4-0阿森纳 |
72 | 梅西 | 拉科鲁尼亚4-5巴塞罗那 |
71 | 巴洛特利 | 意大利2-0爱尔兰 |
70 | 达夫 | 布雷斯特3-1里尔 |
69 | 佛马加里 | 瓜拉尼3-2帕尔梅拉斯 |
68 | 麦孔 | 国际米兰4-2AC米兰 |
67 | 索尔达多 | 西班牙5-0委内瑞拉 |
66 | C罗纳尔多 | 皇家马德里4-2莱万特 |
65 | 库巴 | 多特蒙德1-1杜塞尔多夫 |
64 | 阿朗戈 | 门兴2-0沃尔夫斯堡 |
63 | 皮尔洛 | 尤文图斯3-0亚特兰大 |
62 | 本泽马 | 阿贾克斯1-4皇家马德里 |
61 | 宇佐美贵史 | 斯图加特0-3霍芬海姆 |
60 | 厄托 | 卡昂1-0洛里昂 |
59 | 波多尔斯基 | 阿森纳2-0蒙彼利埃 |
58 | 沙拉维 | 泽尼特2-3AC米兰 |
57 | 拉米雷斯 | 巴塞罗那2-2切尔西 |
56 | 卡索拉 | 赫塔菲1-3马拉加 |
55 | 塔兰蒂尼 | 阿维2-2波尔图 |
54 | 阿朗戈 | 汉诺威2-3门兴 |
53 | 内马尔 | 桑托斯2-0摩奇米林 |
52 | 佩莱 | 费耶诺德2-2阿贾克斯 |
51 | 毛里 | 拉齐奥3-1那不勒斯 |
50 | C罗纳尔多 | 奥萨苏纳1-5皇家马德里 |
49 | 梅西 | 马拉加1-4巴塞罗那 |
48 | 乌塔卡 | 大连阿尔滨1-1天津泰达 |
47 | 贝克汉姆 | 波特兰森林1-3洛杉矶银河 |
46 | 阿尔贝托 | 曼联0-1克鲁日 |
45 | 奥斯卡 | 切尔西2-2尤文图斯 |
44 | 阿朗戈 | 凯泽1-2门兴 |
43 | 赫纳内 | 里嫩塞0-2摩奇米林 |
42 | 巴斯托斯 | 里昂4-4巴黎圣日耳曼 |
41 | 阿赛迪 | 特温特3-4海伦芬 |
40 | 帕拉西奥 | 热那亚3-2拉齐奥 |
39 | C罗纳尔多 | 马德里竞技1-4皇家马德里 |
38 | 内格雷多 | 赫塔菲5-1塞维利亚 |
37 | 帕斯托雷 | 巴黎圣日耳曼6-1索肖 |
36 | 埃利塞乌 | 马德里竞技2-1马拉加 |
35 | 梅雷莱斯 | 切尔西2-1本菲卡 |
34 | 劳尔 | 沙尔克3-0汉诺威 |
33 | 法尔考 | 马德里竞技6-0拉科鲁尼亚 |
32 | 奥斯卡 | 切尔西3-2顿涅斯克矿工 |
31 | 马尔凯塞 | 卡塔尼亚3-1诺瓦拉 |
30 | 埃托奥 | 阿尔克马尔0-5安致 |
29 | 奥斯瓦尔多 | 罗马2-2卡塔尼亚 |
28 | 茱莉亚诺 | 塔夫里亚1-2第聂伯 |
27 | 德尼尔森 | 圣保罗3-0帕尔梅拉斯 |
26 | 梅西 | 巴塞罗那4-0赫塔菲 |
25 | 齐特 | 布鲁日2-3洛克伦 |
24 | 谢马克 | 泽尼特3-2本菲卡 |
23 | 阿松桑 | 帕尔梅拉斯2-1庞特普雷塔 |
22 | 亨利 | 纽约红牛4-1多伦多 |
21 | 吉梅内斯 | 瑞士女足0-2墨西哥女足 |
20 | 马斯卡拉 | 桑普1-2亚特兰大 |
19 | 埃尔姆 | 格拉夫夏普0-2阿尔克马尔 |
18 | 甘索 | 桑托斯5-0卡塔努文塞 |
17 | 科内 | 那不勒斯2-3博洛尼亚 |
16 | 内马尔 | 桑托斯2-2米内罗竞技 |
15 | 林孔 | 科里蒂巴1-2达迦马 |
14 | 埃利塞乌 | 安德莱赫特0-3马拉加 |
13 | 罗纳尔迪尼奥 | 克鲁塞罗2-2米内罗竞技 |
12 | 阿德里亚诺 | 巴塞罗那4-1马德里竞技 |
11 | 阿朗戈 | 门兴2-0美因茨 |
10 | 伊布 | 瑞典2-0法国 |
9 | C罗纳尔多 | 巴列卡诺0-1皇家马德里 |
8 | 赫维顿 | 名古屋鲸2-2城南一和 |
7 | 米科利 | 巴勒莫4-1切沃 |
6 | 梅西 | 阿根廷4-3巴西 |
5 | 徐亮 | 北京国安1-0大连实德 |
4 | 内马尔 | 桑托斯3-1巴西国际 |
3 | 法尔考 | 某巴西室内足球赛 |
2 | 梅克斯 | 安德莱赫特1-3AC米兰 |
1 | 伊布 | 瑞典4-2英格兰 |
下载:
http://www.txzqw.com/read-htm-tid-234501.html[ 此帖被qq51099008在2013-01-16 23:42重新编辑 ]